기타 경영공시 사항
년도 | 경영평가 점수 및 보고서 | 연간업무 추진계획 | 요약예산서 | 결산서 | 재무제표 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 다운로드 | 다운로드 | ||||
2023 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
2022 | 나 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
2021 | 다 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
2020 | 다 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
2019 | 다 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
2018 | 라 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
2017 | 마 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 |
정보담당자 : 경영관리처
전화 : 031-550-3733
최종수정일 : 2024-06-11