위치
경기도 구리시 체육관로 74 행정복지센터
현황
구분 | 각층면적(㎡) | 용 도 | 세부면적(㎡) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
지하2층 | 3,617.9 | 주차장 | 3,064.8 | 84대 |
기계, 전기실 | 553.1 | |||
지하1층 | 3,762.6 | 주차장 | 3,396.8 | 89대 |
체력단련실 | 263.7 | |||
방재실 | 25.4 | |||
1층 | 1,719.9 | 수택3동주민센터 | 281.4 | |
수택보건지소 | 328.6 | |||
공연장 | 765.5 | 260석 | ||
2층 | 1,382.2 | 수택보건지소 | 247.1 | |
전시실 | 405.9 | |||
다목적실 | 172.7 | 70석 | ||
3층 | 769.5 | 수택3동 문화센터 | 292.5 | 강의실 4 |
작은도서관 | 149.8 | |||
4층 | 682.3 | 공공사무실 | 452.7 | 사무실9 |
5층 | 678.4 | 공공사무실 | 425.8 | 사무실6 |
6층 | 653.2 | 평생학습관 | 405.2 | 강의실5 |
대관시설 이용(공연장 · 다목적실 · 전시실)
바로가기부설 지하주차장
365일 24시간 입 · 출차 가능
유료 과금시간 : 평일 · 주말 8:00 ~ 22:00(공휴일 무료)
분기별 정기 주차 신청 문의 : 031)550-3758 정산소
주차장 이용요금
(단위 : 원)
최초~ 60분 이하 | 1시간초과 30분까지 |
1시간30분초과 10분마다 |
1일 최대 | 월정액권 |
---|---|---|---|---|
무료 | 500원 | 200원 | 6,000원 | 50,000원 |
정보담당자 : 시설관리처
전화 : 031-550-3756
최종수정일 : 2024-01-15