구리도시공사 재해율 현황
[단위 : 명, %]
구 분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
전체 재해율 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | (재해자수/근로자수)×100% |
전년대비 재해율 증감율 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 당해연도 - 전년도 |
재해자수 | 0 | 0 | 0 | |
전년대비 사망자수 증감율 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 당해연도 - 전년도 |
사망자수 | 0 | 0 | 0 | |
총 인원수 | 164 | 189 | 207 | 상시근로자 |
구리도시공사 안전보건관리계획
정보담당자 : 시설관리처
전화 : 031-579-4007
최종수정일 : 2024-01-15