위치
구리시 행정복지센터내 (구리시 체육관로 74)
판매제품
①일반용 종량제봉투 ②음식물(칩) ③재사용봉투 ④마대 ⑤음식물통 ⑥음식물 내통
제작ㆍ유통ㆍ판매 흐름도
요일별 배송지역
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|
배송지역 | 인창동 동구동 갈매동 교문1동 |
교문2동 수택1ㆍ2ㆍ3동 |
배송없음 (재고정리) |
인창동 동구동 갈매동 교문1동 |
교문2동 수택1ㆍ2ㆍ3동 |
종량제봉투 규격당 가격 (2022. 4. 11일 기준)
(단위 : 원)
규격 | 일반봉투 | 음식물(칩) | 음식물(통) | 음식물(봉투) | 음식물(내통) | 폐기물마대 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
규격 | 판매인 | 소비자 | 판매인 | 소비자 | 판매인 | 소비자 | 판매인 | 소비자 | 판매인 | 소비자 | 판매인 | 소비자 |
1ℓ | 84 | 90 | 93 | 100 | 5,350 | 6,400 | 37 | 40 | 1,100 | 1,400 | ||
2ℓ | 84 | 90 | 93 | 100 | 5,350 | 6,400 | 65 | 70 | 1,100 | 1,400 | ||
3ℓ | 84 | 90 | 93 | 100 | 5,350 | 6,400 | 93 | 100 | 1,100 | 1,400 | ||
5ℓ | 130 | 140 | 149 | 160 | 5,750 | 6,800 | 149 | 160 | 1,100 | 1,400 | ||
10ℓ | 241 | 260 | 288 | 310 | 9,600 | 10,900 | 288 | 310 | 내통 없음 |
내통 없음 |
||
20ℓ | 474 | 510 | 558 | 600 | 14,900 | 16,600 | 558 | 600 | 3,400 | 4,000 | 1,860 | 2,000 |
40ℓ | 3,720 | 4,000 | ||||||||||
50ℓ | 1,162 | 1,250 | ||||||||||
75ℓ | 1,720 | 1,860 |
♣ 재사용봉투 10리터 20리터 가격은 일반봉투가격과 동일합니다.
음식물봉투는 9월중 판매예정
정보담당자 : 시설관리처
전화 : 031-550-3760
최종수정일 : 2024-01-15