임원현황
직위 | 직원 | 비고 | |
---|---|---|---|
상임이사 | 임명직 | 유동혁 | 구리도시공사 사장 |
비상임이사 | 임명직 | 윤재근 | |
임명직 | 조승렬 | ||
당연직 | 여호현 | 구리시청 안전도시국장 | |
비상임감사 | 당연직 | 황홍식 | 구리시청 도시개발 과장 |
직원현황
2024. 5. 18. 기준
구분 | 계 | 임원(상임이사) | 일 반 직 | 공무직 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 사장 | 본부장 | 소계 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | |||
정원 | 162 | 2 | 1 | 1 | 160 | 2 | 4 | 12 | 17 | 23 | 32 | 16 | 54 |
현원 | 134 | 1 | 1 | 0 | 133 | - | 4 | 8 | 13 | 16 | 37 | 16 | 39 |
정보담당자 : 경영관리처
전화 : 031-550-3713
최종수정일 : 2024-05-23