위치
구리시 갈매동 645 (제자교회 옆)
문의 ☎ 031-579-4020~4021(안내데스크), (볼링장 579-4025)
시설현황
층 별 | 주 요 시 설 | 비 고 |
---|---|---|
5층 | 수영장(25m 6레인, 수심 1.2m) / 유아풀 (40㎡, 수심0.6m) | |
4층 | 볼링장(10레인), 근린생활시설(볼링숍, 카페) | |
3층 | 요가교실, 댄스교실, 헬스시설(실내 조깅트랙), 샤워장(여) | |
2층 | 탁구장, 다목적 강당, 주민개방형홀, 샤워장(남) | |
1층 | 운영사무실, 안내데스크, 방재실, 평생학습관 | |
지하 1층 | 주차장 | 42면 |
지하 2층 | 주차장, 기계실, 전기실 | 26면 |
운영시간
종목 | 평일 | 주말ㆍ공휴일 |
---|---|---|
수영장 | 06:00 ~ 20:50 | 09:00 ~ 16:30 |
볼링장 | 10:00 ~ 23:00 | 10:00 ~ 23:00 |
탁구장 | 06:00 ~ 21:50 | 09:00 ~ 16:50 |
헬스장 | 06:00 ~ 21:50 | 09:00 ~ 16:50 |
휴관일 | 매월 두 번째 일요일은 정기휴관(시설정비의 날), 신정, 설연휴, 추석연휴 |
부설주차장
최초 30분 | 최초 30분 이후 | 1일 최대 |
---|---|---|
무료 | 10분당 200원 | 6,000원 |
※ 시설이용자 3시간 무료주차
프로그램 안내
수영 (※ 프로그램은 운영 여건에 따라 추가, 폐지, 변경될 수 있음)
프로그램 | 강습시간 | 강습요일(정원) | 비고 |
---|---|---|---|
조기성인반 | 06:00~06:50 | 월,수,금(80) |
|
화,목(80) | |||
07:00~07:50 | 월,수,금(80) | ||
화,목(80) | |||
오전성인반 | 09:00~09:50 | 월,수,금(80) | |
화,목(80) | |||
10:00~10:50 | 월,수,금(80) | ||
화,목(80) | |||
아쿠아로빅반 | 13:00~13:50 | 월,수,금(80) | |
화,목(80) | |||
14:00~14:50 | 월,수,금(80) | ||
화,목(80) | |||
유아반(기초) | 15:00~15:50 | 월,수,금(16) | |
화,목(16) | |||
어린이반 | 16:00~16:50 | 월,수,금(80) | |
화,목(80) | |||
17:00~17:50 | 월,수,금(80) | ||
화,목(80) | |||
저녁성인반 | 19:00~19:50 | 월,수,금(80) | |
화,목(80) | |||
20:00~20:50 | 월,수,금(80) | ||
화,목(80) | |||
월자유이용반 | 08:00~08:50 | 월~일 (주말은 주말 자유수영 시간대 적용) | · 각 타임 정원 : 10명 |
12:00~12:50 | |||
18:00~18:50 |
※ 수심 : 성인풀 25m 6레인(1.2m), 유아풀 40㎡ (0.6m)
※ 시간대별 총정원에 따라 통합 접수하며 첫 수업 시 진도별(수준별)로 반을 구분하여 수업이 진행됩니다.
일일 자유수영
구분 | 이용시간 | 비 고 | |
---|---|---|---|
평일 | 토/일·공휴일 | ||
1부 | 08:00~08:50 | 09:00~10:30 |
|
2부 | 11:00~11:50 | 11:00~12:30 | |
3부 | 12:00~12:50 | 13:30~15:00 | |
4부 | 18:00~18:50 | 15:30~16:50 |
볼링장 (※ 프로그램은 운영 여건에 따라 추가, 폐지, 변경될 수 있음)
프로그램 | 강습시간 | 강습요일(정원) | 비 고 |
---|---|---|---|
초급반 | 10:00~10:50 | 월,수,금(12) | 초급 3개월 과정, 중급 3개월 과정 |
화,목(12) | |||
중급반 | 11:00~11:50 | 월,수,금(12) | |
화,목(12) | |||
자유이용 (1게임) | 10:00~23:00 | 매일 | 레인은 선착순 배정 모든 요일 : 1인 1회 4게임 제한 |
※ 볼링장 정규프로그램(강습 등) 운영 시 이외의 레인을 선착순 배정
체력단련장(헬스장)
프로그램 | 운영시간 | 이용요일 | 비 고 |
---|---|---|---|
일일자유이용 | 06:00~21:50 | 월~금 | 일일 1회 입장 |
09:00~16:50 | 주말ㆍ공휴일 | ||
월자유이용 | 06:00~21:50 | 월~금 | |
09:00~16:50 | 주말ㆍ공휴일 |
※ 모든 프로그램은 운영 여건에 따라 추가, 폐지, 변경될 수 있음
GX 프로그램 (※ 프로그램은 운영 여건에 따라 추가, 폐지, 변경될 수 있음)
프로그램명 | 강습시간 | 강습요일 | 비 고 |
---|---|---|---|
10 요가 | 10:00~10:50 | 월,수,금(주3회) | GX룸 (정원 30명) |
11 요가 | 11:00~11:50 | 월,수,금(주3회) | |
19 요가 | 19:00~19:50 | 월,수,금(주3회) | |
20 요가 | 20:00~20:50 | 월,수,금(주3회) | |
GX룸 (또는 다목적 강당) (정원 30명) |
|||
10 라인댄스 | 10:00~10:50 | 화, 목(주2회) | |
11 라인댄스 | 11:00~11:50 | 화, 목(주2회) | |
19 줌바댄스 | 19:00~19:50 | 화, 목(주2회) | |
20 줌바댄스 | 20:00~20:50 | 화, 목(주2회) |
탁구 프로그램
프로그램명 | 강습시간 | 강습요일 | 비 고 |
---|---|---|---|
10A 탁구 | 10:00~10:50 | 월,수,금(주3회) | 정원 18명 (성인/청소년) |
11A 탁구 | 11:00~11:50 | 월,수,금(주3회) | |
어린이 탁구 (어린이/청소년) |
17:00~17:50 | 월,수,금(주3회) | |
19A 탁구 | 19:00~19:50 | 월,수,금(주3회) | |
월자유탁구 | 06:00~21:50 | 월~금 (공휴일 제외) |
자유이용 시간대 1일 1회(2시간 이내) |
탁구 일일 자유이용
프로그램명 | 이용시간 | 비고 | |
---|---|---|---|
평일 | 주말ㆍ공휴일 | ||
일일자유탁구 | 06:00~13:00 | 09:00~13:00 | (운영시간) 평일 06:00~21:50 휴일 09:00~16:50 (이용방법) 자유이용 시간 내 1회 2시간 이내 이용 (정비시간) 13:00~13:30(모든 요일) 17:30~18:00(평일) |
13:30~17:30 | 13:30~16:50 | ||
18:00~21:50 | - |
※ 강습프로그램 시간대는 자유이용 가능 탁구대가 일부 축소 운영됩니다.
사용료 안내
종목 | 프로그램 | 구분 | 수강료(사용료)_원 |
---|---|---|---|
수영장 | 강습 | 주 3회 | (성) 60,000 (청) 47,000 (노) 39,000 |
주 2회 | (성) 43,000 (청) 33,000 (노) 27,000 |
||
특별레슨 | (전체) 120,000 | ||
아쿠아로빅 | 주 3회 | (전체) 60,000 | |
주 2회 | (전체) 43,000 | ||
일일 자유수영 | 1회 | (성) 4,000 (청) 3,500 (노) 3,000 |
|
볼링장 | 강습 (초급 3개월, 중급 3개월) |
주 3회 | (성) 60,000 (청) 50,000 (노) 40,000 |
주 2회 | (성) 50,000 (청) 43,000 (노) 35,000 |
||
자유이용 | 1게임 | (성) 2,800 (청) 2,200 (노) 2,200 대화료(1회) 1,000 |
|
탁구장 | 강습 | 주 3회 | (전체) 50,000 |
주 2회 | (전체) 35,000 | ||
월자유이용 | 월~금 1회(2시간 이내) |
(성) 30,000 (청) 20,000 (노) 15,000 |
|
일일탁구 | 1회(2시간 이내) | (성) 1,800 (청) 1,500 (노) 1,200 |
|
요가, 댄스 | 강습 | 주 3회 | (전체) 46,000 |
주 2회 | (전체) 32,000 | ||
헬스장 | 월자유이용 | 월~일 (일일 1회 입장) |
(성) 45,000 (청) 36,000 (노) 36,000 |
일일이용 | (일일 1회 입장) | (성) 3,000 (청) 2,500 (노) 2,000 |
|
개인 사물함 | 일반 사물함 | 월 5,000 | |
볼링 3볼백 사물함 | 월 8,000 |
※ (성) : 성인 (청) : 청소년, 군경 (노) : 노인, 어린이 (전체) 모든 연령
이용수칙
- 법정공휴일(휴관일 포함)은 휴강이며, 별도의 보충수업은 없습니다.
- 음주자는 이용이 불가합니다.
- 사물함 사용일이 종료한 날로부터 10일 경과하여도 재등록이 되지 않은경우는 사물함 내 보관물을 회수하고, 회수된 물품은 20일 보관한 후 폐기
- 사물함 내에 젖은 수영복이나 수건 등을 보관하시면 안됨.
- 수영장
- 튜브, 오리발, 구명조끼, 스노쿨 장비등 일체의 장비사용이 불가함
- 풀 입장 시 일반 반바지 티셔츠 복장은 이용이 불가함.
- 안전을 위해 만 6세 미만은 단독이용이 제한 될 수 있음. 단, 보호자 동반 시 입장가능 (기저귀 착용 및 대소변 미 가림 유아는 입장불가)
- 정원초과 시 인원제한을 할 수 있습니다.
- 볼링장
- 볼링 게임 시 반드시 볼링화를 착용해야 합니다.
- 레인에 물(음료수)을 흘리면 부상의 원인이 되니 음료수는 지정된 장소에서만 섭취
- 대기자가 있을 시는 다른 이용자와 합석 배정하오니 이점 양해 바랍니다.
- 센터 정기프로그램 운영 시에는 해당레인은 일반 이용이 제한됩니다.
- 볼링 경기 및 기타 행사 시 이용에 제한이 있을 수 있습니다.
접수안내
수강신청 절차
순서 | 절차 | 일정 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 회원가입 | 수시 | 홈페이지에 회원가입 클릭 > 일반회원 클릭 | |
2 | 실명확인 | 수시 | 개인정보 수집동의 확인 > 본인 성명 및 주민등록번호로 실명확인 | 타인명의 도용 시 실명확인되면 법에 의거 처벌 |
3 | 회원가입 | 수시 | 개인정보 입력 | 필수항목 반드시 입력 |
4 | 정보입력 | |||
5 | 수강신청 | 신청기간 내 | 회원가입 완료 후 통합로그인 > 교육/강좌 > “강좌명”이나 “상세보기”클릭> 수강신청 > “수강신청이 되었습니다” 메시지 확인 | 회원가입이 되어 있는 분 |
6 | 신청내역확인 | 신청 후 즉시 | 마이페이지 > 수강신청현황 > 상세보기 | 신청대기 확인 |
7 | 수강료 납부 | 결제시한 내 | 마이페이지 > 수강신청현황 > 상세보기 > 결제하기 | |
8 | 수강신청 | 입금 후 | 마이페이지 > 수강이력 > 상세보기 | 결제 완료해야 수강 가능 |
9 | 완료확인 |
수강신청
- 재등록기간 : 매월 17일 ~ 22일(6일간) _ 기존회원에 한함
- 반변경 신청기간 : 매월 23일~24일까지
- 신규(기초)가입 기간 : 매월25일(06:00~부터 선착순)
- 신청방법 : 갈매멀티스포츠센터 홈페이지 및 방문신청
- 접수방식 : 선착순 접수이며, 조기 마감 될 수 있음.
- 할인적용 : 국가유공자, 장애인 등 할인적용 대상자는 방문접수(증빙서류 제출)
- 정기휴관일 : 매월 두번째 “일요일”
- 접수일정은 매월 상황에 따라 약간의 변동이 있을수 있으니 홈페이지 팝업 또는 공지사항 확인
인터넷 접수 및 진행절차
홈페이지 회원가입 | → | 수강신청 | → | 접수 및 등록 | → | 결제 |
---|---|---|---|---|---|---|
연락처와 차량번호 | 인터넷 선착순 25일 | 12시간이후 미등록시 | 인터넷/방문접수 | |||
입력필수 | 06시부터 ~ | 자동삭제 |
반 변경 및 처리절차
신청기간 | 매월 23일~24일 (단, 합반 또는 잘못된 반배정은 제외) |
---|---|
신청서 제출 | 담당강사와 상담 후 서식 제출 |
처리기간 | 매월 23일∼24일(처리완료 후 문자 또는 유선통보) |
반 변경이 되는 경우 | 같은 종목 및 동일 요금에서 시간변경 가능 예) 조기직장인반(주3회) ↔ 저녁 직장인반(주3회) |
반 변경이 안되는경우 | - 원하는 시간대 진도가 맞지 않는 경우 - 변경하고자 하는 반이 요일횟수 또는 동일 요금이 아닐 경우 - 변경하고자 하는 반에 정원이 마감일 경우 - 동일 종목이 아닐 경우 예) 수영·아쿠아로빅,스쿼시,볼링 예) 주3회↔주2회(환불100% 후 접수) |
사용료 또는 강습료 감면기준
구분 | 할인 | 감면기준 | 제출서류 |
---|---|---|---|
현역선수 | 50% | 전국대회 입상자(제출일 기준) | 상장제출 |
장애인 | 50% | 장애인복지법에 따른 장애인,(동행하는 보호자 포함) | 장애인 복지카드 |
국자유공자와 그 유족 또는 가족 | 50% | 특수임무 수행자, 5.18민주유공자, 의사상자 | 관련 증명서 또는 카드 |
국민기초생활 수급자 | 50% | 국민기초생활 보장법에 따른 수급자 | 수급자 증명서 |
구리시 시민의 장 | 50% | 수상자 | 상장제출 |
장기기증자 | 50% | 구리시 장기기증자 | 관련서류 |
다자녀가정 | 50% | 둘째 자녀 이상을 둔 부모 및 자녀 (단, 강습료에 한함) | 다자녀 증빙서 |
※ 18세 미만의 자녀 및 그 부모 한정 | |||
자원봉사자 | 30% | 연간 100시간 이상 봉사자 (구리시 종합자원봉사 센터에서 인정한 사람) |
관련서류 |
가임기여성 | 10% | 만13세이상~만55세 이하 (월회원에 한함) | 인증확인 (인터넷 접수 가능) |
- 구리시민(관내 직장재직자 포함)외 관외 거주자는 200% 할증 적용됩니다.
- 중복감면 대상자는 할인율이 높은 하나만 적용 됩니다.
- 감면받고자 하면 국가나 공공기관이 발행한 증빙서류로 대상자임을 입증하여야 합니다.
- 온라인 결제 시 “행정감면서비스 이용하기” 버튼을 반드시 클릭하여 감면사유 등 확인 후 결제 또는 현장 방문하여 감면사항 증빙 제출 후 결제
- 이전 사용료에 대한 감면은 소급 적용되지 않습니다.
환불안내
- 개강일 이전 수강인원 미달로 강좌가 폐강될 경우에는 수강료의 전액 환불 됩니다.
- 개강일 이전 회원의 귀책사유로 인한 환불 시에는 [소비자분쟁해결기분-공정거래위원회 고시 제2016-15호에 의거 수강료의 10% 공제한 후 환불 됩니다.
- 개강일 이후 회원의 귀책사유로 인한 환불 시 총 수강료의 10%와 환불 신청일까지의
이용일수에 해당하는 금액을 공제한 후 환불 됩니다. (개강일 4일 전까지는 100% 환불)
(단, 만료일 3일전까지만 환불 가능. 남은 차액이 없기 때문에 환불 불가) - 환불 기산점은 개강 개시일(매월 1일)로 합니다.
- 환불 신청은 수강생 본인이 원칙이며, 회원카드와 통장사본 지참(대리인이 신청할 경우 가족에 한하며, 등본이나 의료보험증, 그리고 신분증 추가지참)하여 센터의 소정양식을 작성 제출하여야 2주 이내 제출하신 통장으로 입금 됩니다.
- 강습연기는 회원관리 및 원활한 회원순환을 위하여 불가합니다.
- 개강일 이후 접수하였더라도 환불은 개강일 기준으로 정산됩니다.
- 특별사유 - 센터 귀책사유일 경우 10% 공제 제외
- 환불신청서는 공지사항의 환불신청서 양식을 내려받아 작성 제출(또는 센터 방문작성)
수영 강습반 진도표
반명 | 개월 | 영법 | 동작구분 | 내용 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기초 | 3개월 | 자유형 | 발차기 | 풀 주위에 앉아서 발차기 | 킥 판 잡고 25M자유형발차기 완영 |
||
호흡연결 | 물속에 머리 담그고 음/파 연습 | 코를 이용해서 음/파 연습 | |||||
팔동작 | 지상에서 자유형 팔 돌리기 | 음/파와 팔 돌리기 | |||||
종합동작 | 음/파와 자유형 팔 돌리기 연결 | 자유형으로25M완영 | |||||
배영 | 발차기 | 누워서 킥 판 잡고 배영 발차기 | 배영 발차기 25M완영 | ||||
팔동작 | 지상 팔 돌리기 연습 | 한 손씩 곧게 펴서 돌리기 | |||||
호흡연결 | 팔 돌리면서 음/파 연결 | 두 손 머리위로 올리고 배영 발차기 |
|||||
종합동작 | 팔과 발차기 음파 연결(combination) | 배영 25M완영 | |||||
초급 | 2~3개월 | 평영 | 발차기 | 지상에서 발 안 쪽으로 차기 연습 | 킥 판 잡고 25M평영 발차기 완주 | ||
팔동작 | 팔을 가슴 안쪽으로 모으는 연습 | 평영 호흡과 팔 동작 연결 25M 완영 |
|||||
호흡연결 | 숨쉬기와 발차기를 연결 | 25M 완영 | |||||
종합동작 | 손/발 자연스러운 동작으로 연습 | 평영(combination) 25M 완영 |
|||||
중급 | 2~3개월 | 접영 | 발차기 | 돌핀킥 연습 | 접영 발차기 25M완영 | ||
팔동작 | 지상 연습 (image training) |
한 팔 접영 25M완영 | |||||
호흡연결 | 접영 물 타기, 평영 숨쉬기 | 25M완영 | |||||
종합동작 | 발/호흡/팔 동작 (combination) |
접영25M완영 | |||||
상급 | 1년 이상 | 영법 | 영법별 자세교정 | 영법별 50M완영 | |||
턴 | 풀 사이드 턴,퀵턴 | 영법별 50M완영 | |||||
오리발 | 교정 및 운동량 중심의 교육 | 영법별 50M완영 | |||||
연수 (훈련) |
3년 이상 | I. M (100M) |
스킬 동작 | 성 별 | 남 자 | 여 자 | |
스피드 연습 | 기 록 IM-100 |
1’30” | 1’40” | ||||
턴(각 영법별), I . M 완영 |
정보담당자 : 시설관리처
전화 : 031-579-4020
최종수정일 : 2024-01-15