지식산업센터 통한 일자리 창출 등 지역경제 활성화
사업개요
위치
갈매지구 내 자족시설용지(자족 1)
면적
19,124㎡(5,785평)
사업규모
건폐율 70%이하/용적률 500%이하, 최고층수 10층 이하
사 업 비
약 3,964억원
사업방식
민관합동개발방식
추진 실적
2015. 09. | 용적률 상향 고시 |
---|---|
2019. 06. | 이사회 의결(다른법인출자 동의안) |
2019. 09. | 시의회 의결(다른법인출자 동의안) |
2019. 11. | 민간사업자 공모 공고 |
2020. 01. | 우선협상대상자 선정 |
2020. 03. | 사업협약 체결 |
2020. 05. | 특수목적법인 설립 |
2020. 11. | 건축허가 |
2020. 12. | 지식산업센터 설립 승인 |
2021. 02. | 분양공고 |
2021. 05. | 공사착공 |
2024. 02. | 공사준공 |
2024. 03. | 지식산업센터 입주 개시 |
향후 계획
2024. 하반기 | 경기거점벤처센터 조성 |
---|
정보담당자 : 개발사업부
전화 : 031-550-3737
최종수정일 : 2024-07-17