
지식산업센터 통한 일자리 창출 등 지역경제 활성화
사업개요
위치
갈매지구 내 자족시설용지(자족 1)
면적
19,124㎡(5,785평)
사업규모
건폐율 70%이하/용적률 500%이하, 최고층수 10층 이하
사 업 비
약 3,718억원
사업방식
민관합동개발방식
추진 실적
2015. 09. 08. | 용적률 상향 고시 (300% → 500%) |
---|---|
2017. 07. 17. | 수요조사 용역 준공(‘17.5.12 착수) |
2018. 03. 23. | 기본계획 및 타당성검토 용역 착수 |
2019. 06. 05. | 이사회 의결(사업결정) |
2019. 09. 03. | 시의회 의결(SPC 출자사업 동의안) |
2019. 11. 08. | 민간사업자 공모 공고 |
2020. 03. 13. | 사업협약 체결 |
2020. 05. 14. | PFV법인설립등기 및 사업자등록 완료 |
2020. 09. 24. | 교통영향평가 심의 |
2020. 10. 30. | 건축 심의 |
2020. 11. 30. | 건축허가 |
2020. 12. 15. | 지식산업센터 건립 승인 |
2021. 01. 06. | 구조안전심의(지방건축위원회) |
향후 계획
2021. 02. 09. | 분양공고 |
---|---|
2021. 04. | 공사착공 |
2024. 03. | 공사준공 |
정보담당자 : 개발사업2부/조우석
전화 : 031-550-3721
최종수정일 : 2021-04-02